Como parte de la estrategia de empoderamiento económico de mujeres rurales, FECORACEN trabaja apoya a 62 grupos comunitarios de ahorro en 14 municipios diferentes, que en total suman 1,468 personas (1,177 mujeres y 283 hombres)
| Municipio | Nombre del Grupo de Ahorro | Total de personas en el grupo | Total de Mujeres | Total de Hombres |
| Chiltiupán | Grupo financiero comunitario | 18 | 9 | 9 |
| La esperanza | 20 | 14 | 6 | |
| Mujeres luchadoras uniendo esfuerzos para una comunidad mejor | 24 | 20 | 4 | |
| Dios es amor | 17 | 17 | 0 | |
| Mujeres luchando por un mejor futuro | 35 | 35 | 0 | |
| Colón | El Milagro | 28 | 28 | 0 |
| Marianela García Villa | 30 | 30 | 0 | |
| Comasagua | Bendición de Dios | 64 | 44 | 20 |
| FUENTE DE VIDA | 50 | 29 | 21 | |
| Mujeres buscando el éxito | 24 | 17 | 7 | |
| Renacer Comasagua | 24 | 21 | 3 | |
| El Paisnal | Bendición de Dios | 9 | 9 | 0 |
| Mujeres Emprendedoras | 16 | 16 | 0 | |
| Emprendedoras y bendecidas | 19 | 17 | 2 | |
| Las luchadoras exitosas | 13 | 11 | 2 | |
| Las Gardenias | 10 | 10 | 0 | |
| Cruz de vida | 17 | 16 | 1 | |
| Las chispas | 10 | 10 | 0 | |
| Mujeres activas | 9 | 9 | 0 | |
| Las soñadoras | 10 | 10 | 0 | |
| Mujeres guerreras | 12 | 12 | 0 | |
| Jicalapa | Mujeres buscando un mejor futuro | 20 | 19 | 1 |
| Mujeres activas | 18 | 17 | 1 | |
| Puerto de La Libertad | Bendición de Dios | 83 | 61 | 22 |
| Bendición de Dios | 15 | 12 | 3 | |
| Bendición de Dios | 20 | 10 | 10 | |
| Génesis | 17 | 15 | 2 | |
| Mujeres Emprendedoras | 67 | 46 | 22 | |
| Mujeres y hombres en acción | 50 | 40 | 10 | |
| Mujeres en progreso | 21 | 17 | 4 | |
| Mujeres unidas | 14 | 8 | 6 | |
| Alfa y Omega | 24 | 22 | 2 | |
| Mujeres en acción | 15 | 8 | 7 | |
| Brisas del mar | 40 | 29 | 11 | |
| Nueva Era | 50 | 30 | 10 | |
| Las empoderadas (OS) | 42 | 32 | 10 | |
| Naturaleza Real | 16 | 16 | 0 | |
| San Pablo Tacachico | Bendición de Dios | 13 | 10 | 3 |
| Mujeres de Dios con deseos de superarse | 14 | 14 | 0 | |
| Unión y Desarrollo | 16 | 15 | 1 | |
| Las solidarias | 28 | 26 | 2 | |
| Nueva esperanza | 8 | 8 | 0 | |
| Mujeres organizadas para el desarrollo | 28 | 23 | 5 | |
| Fe y esperanza | 10 | 7 | 3 | |
| Santa Tecla | El Cacao | 13 | 7 | 6 |
| Mujeres prosperado | 11 | 11 | 2 | |
| Tamanique | Mujeres Independientes | 15 | 15 | 0 |
| Las Palmas | 32 | 19 | 13 | |
| Mujeres emprendedoras tomadas de la mano | 15 | 12 | 3 | |
| Grupo de ahorro mujeres con esfuerzo | 12 | 12 | 0 | |
| Teotepeque | La esperanza | 19 | 14 | 5 |
| La semilla | 14 | 6 | 8 | |
| Zaragoza | Bendición de Dios | 24 | 20 | 4 |
| Grupo financiero El corralito | 21 | 20 | 1 | |
| Mujeres con Propósito | 10 | 10 | 0 | |
| Mujeres Emprendedoras | 27 | 24 | 3 | |
| Mujeres en Acción | 19 | 17 | 2 | |
| San José Villanueva | La esperanza | 16 | 11 | 5 |
| Abejitas luchadoras | 35 | 31 | 4 | |
| Mujeres Luchadoras | 21 | 15 | 6 | |
| Izalco | El buen samaritano | 13 | 7 | 6 |
| Antiguo Cuscatlán | Mujeres activas aprendiendo a ahorrar | 63 | 57 | 5 |
| Total general | 1468 | 1177 | 283 |


