Comités de mujeres
Adicionalmente a las cooperativas afiliadas, la Federación trabaja con comités de mujeres, conformados, tanto por mujeres afiliadas como no afiliadas a las cooperativas, estos comités suman 223 mujeres en 14 comités diferentes.
| Comités de mujeres | ||||
| N° | Comités | Departamento | Municipio | Mujeres |
| 1 | El Espino | San Salvador | Antiguo Cuscatlán | 16 |
| 2 | ACOPAIN | Sonsonate | Nahuizalco | 17 |
| 3 | San Jorge | La Libertad | San Pablo Tacachico | 20 |
| 4 | El Marfil | La Libertad | Teotepeque | 27 |
| 5 | Acahuaspán | La Libertad | Tamanique | 15 |
| 6 | El Marfil 2 | La Libertad | Mizata | 24 |
| 7 | San Isidro centro | La Libertad | Tamanique | 15 |
| 8 | San Isidro finca | La Libertad | Tamanique | 15 |
| 9 | Montemar | La Libertad | San José Villanueva | 16 |
| 10 | Las Mesas | La Libertad | La Libertad | 17 |
| 11 | San Isidro Siberia | La Libertad | Tamanique | 14 |
| 12 | Cumaesland | La Libertad | Jicalapa | 10 |
| 13 | Tulares de Valencia | Sonsonate | Izalco | 7 |
| 14 | Brisas de Lempa | La Libertad | San Pablo Tacachico | 10 |


